S/N Ελληνικών F-16 C/D Block 52+ Adv
![]() |
| F-16C Block 52+ Adv | Μοίρα | Παρατηρήσεις - Φωτογραφίες |
| 001 | 335 M | DB-110 / 20.05.09 Αζόρες προ παράδοσης / NTM 13 |
| 002 | 335 M | 19.06.09 Αζόρες , προ παράδοσης / JSOW / JDAM |
| 003 | 335 M | NTM 11 / TLP 12-3 |
| 004 | 335 M | 20.05.09 Αζόρες , προ παράδοσης |
| 005 | 335 M | CFT |
| 006 | 335 M | CFT / TLP 12-3 |
| 007 | 335 M | CFT 1 , 2 / TLP 12-3 |
| 008 | 335 M | 29.05.12 Αζόρες , προ παράδοσης |
| 009 | 335 M | 01.09.09 Αζόρες , προ παράδοσης / JSOW |
| 010 | 335 M | JDAM / 24.07.09 Αζόρες προ παράδοσης / NTM 11 / 14.10.11 Επετειακό 70 χρόνια 335Μ tailband,νυχιές 1 , 2 / NTM 13 |
| 011 | 335 M | CFT |
| 012 | 335 M | 01.09.09 Travel pod , Αζόρες προ παράδοσης |
| 013 | 335 M | CFT / 01.09.09 Αζόρες προ παράδοσης 1 , 2 |
| 014 | 335 M | CFT 1 ,2 / 29.10.09 Αζόρες προ παράδοσης / ΝΤΜ 13 |
| 015 | 335 M | CFT |
| 016 | 335 M | |
| 017 | 335 M | |
| 018 | 335 M | |
| 019 | 335 M | TLP 12-3 |
| 020 | 335 M | CFT / GBU-34 JDAM 1 , 2 / AGM-154C JSOW 1 , 2 / (S/N 020;) 14.10.11 Επετειακό , 70 χρόνια 335Μ 1 , 2 |
| F-16D Block 52+ Adv | Μοίρα | Παρατηρήσεις - Φωτογραφίες |
| 021 | 335 M | 02.10.09 Αζόρες προ παράδοσης / NTM 2011 1 , 2 |
| 022 | 335 M | 29.09.09 Αζόρες προ παράδοσης |
| 023 | 335 M | 29.09.09 Αζόρες προ παράδοσης / NTM 13 |
| 024 | 335 M | 29-30.09.09 Αζόρες προ παράδοσης 1 , 2 / 17.05.11 Απώλεια ριναίου τροχού |
| 025 | 335 M | 11.12.09 Αζόρες προ παράδοσης / Lantirn |
| 026 | 335 M | |
| 027 | 335 M | CFT |
| 028 | 335 M | Enchanced Paveway II / DB-110 1, 2 |
| 029 | 335 M | |
| 030 | 335 M | CFT |


Να στε καλά ρε παιδιά που αναρτήσατε ξανά τον πίνακα !
1000 ευχαριστώ !
=======================>
ΥΓ.
Το Α7 που έπεσε στην Κομοτηνή ποιο s/n ήταν ?
Να στε καλά ρε παιδιά που αναρτήσατε ξανά τον πίνακα !
1000 ευχαριστώ !
=======================>
ΥΓ.
Το Α7 που έπεσε στην Κομοτηνή ποιο s/n ήταν ?
Ο πίνακας των A-7 έχει ανανεωθεί
Βεβαιως και το ειδαμε!