S/N Ελληνικών Mirage 2000 EGM/BGM
![]() |
| Mirage 2000 EGM | Μοίρα | Παρατηρήσεις - Φωτογραφίες |
| 210 | 332 ΜΠΚ | 30.09.97 , Συνετρίβη / ΧΧ.ΧΧ.97 Ανέλκυση / XX.03.03 Επισκευάσθηκε και πέταξε ξανά |
| 212 | 332 ΜΠΚ | Super 530D - Magic 2 / 3 δεξαμενές / Display |
| 213 | 332 ΜΠΚ | QRA |
| 215 | 332 ΜΠΚ | 13.02.91 Εκτεταμένες ζημιές / ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Επισκευάσθηκε και πέταξε ξανά |
| 216 | 332 ΜΠΚ | TLP 14-2 |
| 217 | 332 ΜΠΚ | |
| 218 | 332 ΜΠΚ | TLP 14-2 |
| 219 | 332 ΜΠΚ | Exocet |
| 220 | 332 ΜΠΚ | Super 530D - Magic 2 |
| 221 | 332 ΜΠΚ | |
| 222 | 332 ΜΠΚ | 27.02.07 , Απωλέσθη |
| 223 | 331 ΜΠΚ | 04.11.98 Απωλέσθη |
| 224 | 332 ΜΠΚ | 01.09.04 Απωλέσθη |
| 225 | 331 ΜΠΚ | 10.10.96 Απωλέσθη |
| 226 | 332 ΜΠΚ | QRA / TLP 14-2 |
| 228 | 332 ΜΠΚ | 28.05.01 Εκτεταμένες ζημιές / Πηγή ανταλλακτικών |
| 229 | 331 ΜΠΚ | 07.10.92 Απωλέσθη |
| 231 | 332 ΜΠΚ | QRA / ILA 96 |
| 232 | 332 ΜΠΚ | |
| 233 | 332 ΜΠΚ | |
| 237 | 332 ΜΠΚ | TLP 2002 |
| 238 | 332 ΜΠΚ | 26.11.92 Απωλέσθη |
| 239 | 332 ΜΠΚ | 06.11.14 Επετειακό, 25 χρόνια 332ΜΠΚ / Exocet / TLP 14-2 |
| 241 | 331 ΜΠΚ | 15.04.06 Απωλέσθη |
| 242 | 332 ΜΠΚ | TLP 1997 |
| 244 | 332 ΜΠΚ | 28.07.97 Απωλέσθη |
| 246 | 332 ΜΠΚ | 03.09.92 Απωλέσθη |
| Mirage 2000 BGM | Μοίρα | Παρατηρήσεις - Φωτογραφίες |
| 201 | 332 ΜΠΚ | 31.05.12 Βολή Exocet 1 , 2 |
| 202 | 332 ΜΠΚ | |
| 203 | 331 ΜΠΚ | 27.11.03 , Απωλέσθη |
| 204 | 332 ΜΠΚ | 09.06.11 Απωλέσθη / 21.06.11 Ανέλκυση , ΚΟΣΥΘΕ |
331 ΜΠΚ Κάθετο σταθερό
332 ΜΠΚ Tailband - Κάθετο σταθερό
Category: 331, 332, mirage 2000, S/N


0 σχόλια