Home
331
,
356
,
Ασκήσεις
,
ολλανδία
,
πολωνία
,
tlp 2013-2
Συμμετοχή Της 331 ΜΠΚ Στο TLP 2013-2
aviationlive |
3/04/2013 08:42:00 μ.μ. |
5
σχόλια
Μετά τη συμμετοχή των Block 50 της 347Μ στο TLP 2013-1, την σκυτάλη παραλαμβάνουν τα -5 της 331 ΜΠΚ. Στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας έφτασαν δύο Mirage 2000-5 (S/N : 548, 505) συνοδευόμενα απο δύο C-130H (S/N 749, 746). Από 4/03 - 27/03 η 331 ΜΠΚ θα συμμετάσχει στη δεύτερη εκπαιδευτική σειρά αέρος του TLP .
Οι συμμετοχές σύμφωνα με το
Scramble.nl
AdlA/EC02.004 | Mirage 2000N | 348/125-AL | participant |
AdlA/EC02.004 | Mirage 2000N | 370/125-CQ | participant |
AdlA/EC01.003 | Mirage 2000D | 610/133-XX | participant |
AdlA/EC02.003 | Mirage 2000D | 611/133-JP | participant |
AdlA/EC02.005 | Mirage 2000C | 95/115-KM | participant |
AdlA/EC02.005 | Mirage 2000C | 99/115-YB | participant |
AdlA/EC02.005 | Mirage 2000C | 107/115-YD | visitor |
AdlA/EE 02.002 | Alpha Jet E | E93/102-TX | external asset |
AdlA/EE 02.002 | Alpha Jet E | E99/102-AH | external asset |
AdlA | SA330 | | external asset |
AdlA/ET01.062 | CN235M-200 | 156/62-IQ | transport |
AMI/6° St | Tornado IDS | MM7075/6-07 | participant |
AMI/6° St | Tornado IDS | MM7040/6-21 | participant |
AMI/12° Gr CIO | EF2000 | MM7274/36-07 | participant |
AMI/12° Gr CIO | EF2000 | MM7275/36-11 | participant |
AMI/103° Gr CB | AMX ACOL | MM7172/51-67 | participant |
AMI/51° St | AMX ACOL | MM7182/51-62 | participant |
AMI/46° BA | C-130J | nn/46-56 | transport |
AMI/46° BA | C-130J | nn/46-60 | transport |
AMI/46° BA | KC-130J | MM62184/46-49 | external asset |
BAC/2W | F-16AM | FA91 | participant |
BAC/10W | F-16AM | FA94 | participant |
BAC/10W | F-16AM | FA118 | participant |
BAC/2W | F-16AM | FA127 | participant |
BAC/349sm | F-16AM | FA110 special c/s | participant |
HAF/331 Mira | Mirage 2000-5BG | 505 | participant |
HAF/331 Mira | Mirage 2000-5EG | 548 | participant |
HAF/331 Mira | Mirage 2000-5EG | 540 | external asset |
HAF/331 Mira | Mirage 2000-5EG | 549 | external asset |
HAF/356 MTM | C-130H | 746 grey c/s | transport |
HAF/356 MTM | C-130H | 749 | transport |
KLu/322sq (nb) | F-16AM | J-144 | participant |
KLu/322sq | F-16AM | J-879 | participant |
Klu/313sq | F-16AM | J-014 | participant |
Klu/313sq | F-16AM | J-643 | participant |
KLu/336sq | C-130H-30 | G-275 | transport |
NATO/NAEW&CF | E-3A | LX-N90458 | external asset |
SP/1.elt | MiG-29A | 59 special tail | participant |
SP/1.elt | MiG-29A | 111 special tail | participant |
SP/1.elt | MiG-29A | 114 | participant |
SP/13.eltr | C195M | 018 | transport |
USAFE/31th FW | F-16CM | 89-2009/AV '31FW' | participant |
USAFE/31th FW/510th FS | F-16CM | 89-2030/AV | participant |
USAFE/31th FW/510th FS | F-16CM | 89-2011/AV | participant |
USAFE/31th FW/510th FS | F-16CM | 90-0709/AV | participant |
USAFE/86th AW/37th AS | C-130J-30 | 07-8614/RS | transport |
(Πηγή : Ισπανοί spotter)
Category:
331,
356,
Ασκήσεις,
ολλανδία,
πολωνία,
tlp 2013-2
Καλά θα περάσουμε, καλά..;)
Η ένα :)
http://www.aviationlive.org/2012/05/dash-5-331_13.html
ΣΤΙΣ 15/3 ΘΑ ΠΑΝΕ ΑΛΛΑ 2 ΑΦΟΙ
Σωστός ανώνυμε, έφτασαν τα 540 και 549.
Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της 331ΜΠΚ. Σύμφωνα με τα όσα γράφονται στο γκρούπ στο fb η μοίρα πρώτευσε κατακτώντας τη 1η και τη 2η θέση (δεν διευκρινίζεται).Ελπίζω η ΠΑ να δημοσιοποιήσει σχετικές λεπτομέρειες .