S/N Ελληνικών C-130H/B
![]() |
| C-130H | Μοίρα | Παρατηρήσεις-Φωτογραφίες |
| 741 | 356 ΜΤΜ | Tailband |
| 742 | 356 ΜΤΜ | |
| 743 | 356 ΜΤΜ | Παραλλαγή SEA |
| 744 | 356 ΜΤΜ | |
| 745 | 356 ΜΤΜ | Παραλλαγή SEA / Ατρακτίδιο Open Skies / AUP πιλοτήριο / 19.12.14 Επετειακό 60 χρόνια 356ΜΤΜ |
| 746 | 356 ΜΤΜ | Παραλλαγή SEA / TLP 2012-3 |
| 747 | 356 ΜΤΜ | MAFFS |
| 748 | 356 ΜΤΜ | 05.02.91 , Απωλέσθη |
| 749 | 356 ΜΤΜ | Πιλοτήριο προ εκσυγχρονισμού / Παραλλαγή SEA |
| 750 | 356 ΜΤΜ | 20.12.97 Απωλέσθη |
| 751 | 356 ΜΤΜ | |
| 752 | 356 ΜΤΜ | Παραλλαγή SEA , Επετειακό 170.000 ώρες πτήσης, RIAT 07 1ο βραβείο θεματολογίας και στατικού εκθέματος 1 , 2 , 3 , 4 |
| C-130B | Μοίρα | Παρατηρήσεις |
| 296 | 356 ΜΤΜ | |
| 300 | 356 ΜΤΜ | Παραλλαγή SEA / AFW 13 |
| 303 | 356 ΜΤΜ | Παραλλαγή SEA , European |
| 723 | 356 ΜΤΜ | |
| 948 | 356 ΜΤΜ | 17.09.78 USAF |



0 σχόλια