S/N F-4E AUP
![]() |
| F-4E AUP | Μοίρα | Παρατηρήσεις - Φωτογραφίες |
| 01500 | 338 ΜΔΒ | |
| 01501 | 339 ΜΑΠΚ | ΧΧ.04.96 Aegean Blue 337 ΜΠΚ 1 , 2 , 3 |
| 01503 | 339 ΜΑΠΚ | |
| 01504 | 339 ΜΑΠΚ | Travel Pod |
| 01505 | 339 ΜΑΠΚ | 12.09.14 Επετειακό 40 χρόνια Phantom II |
| 01516 | 339 ΜΑΠΚ | XX.XX.91 337 ΜΠΚ Aegean Blue / 15.06.04, Απωλέσθη |
| 01507 | 339 ΜΑΠΚ | 26.09.93 337 ΜΠΚ Aegean Blue |
| 01508 | 338 ΜΔΒ | Rocket pod / Litening II |
| 01510 | 338 ΜΔΒ | ΧΧ.07.12 Επετειακό, 60 Χρόνια 338 ΜΔΒ |
| 01512 | 338 ΜΔΒ | AGM-65 - Litening II / XX.06.80 SEA / ΟΙΕ 2007 |
| 01513 | 338 ΜΔΒ | 27.06.13 Aviano |
| 01514 | 338 ΜΔΒ | |
| 01517 | 338 ΜΔΒ | ΧΧ.04.96 337 ΜΠΚ Aegean blue / Koksijde airshow 05 / XX.XX.11 Εκτεταμένες ζημιές 1 , 2 |
| 01518 | 339 ΜΑΠΚ | 26.09.93 337 ΜΠΚ Aegean Blue |
| 01520 | 339 ΜΑΠΚ | XX.05.93 337 ΜΠΚ Aegean Blue / TLP 05-2 |
| 01521 | 338 ΜΔΒ | GBU-8 |
| 01522 | 338 ΜΔΒ | 07.08.83 337 ΜΠΚ, Παραλλαγή SEA |
| 01523 | 339 ΜΑΠΚ | Princess of Andravida |
| 01524 | 338 ΜΔΒ | Litening II / TLP 05-2 |
| 01525 | 338 ΜΔΒ | TLP 05-2 1 , 2 |
| 01526 | 339 ΜΑΠΚ | ΧΧ.ΧΧ.90 337 ΜΠΚ Aegean Blue / TLP 06-3 |
| 01528 | 338 ΜΔΒ | 16.05.79 338 ΜΔΒ Παραλλαγή SEA , Sqn exchange JG35 1 , 2 , 3 , 4 , 5 / XX.04.96 337 ΜΠΚ Aegean Blue |
| 01529 | 338 ΜΔΒ | 16.05.79 338 ΜΔΒ Παραλλαγή SEA , Sqn exchange JG35 1 , 2 , 3 / TLP 05-2 |
| 01530 | 338 ΜΠΚ | Litening II / 16.05.79 338 ΜΔΒ Παραλλαγή SEA , Sqn exchange JG35 / XX.04.96 337 ΜΠΚ Aegean Blue |
| 01534 | 338 ΜΔΒ | 16.05.79 338 ΜΔΒ Παραλλαγή SEA, Sqn exchange JG35 1 , 2 , 3 , 4 |
| 01618 | 338 ΜΔΒ | Litening II |
| 71743 | 339 ΜΑΠΚ | 16.06.05 RNLAF Open Days / 19.06.08 RNLAF Open Days |
| 71744 | 339 ΜΑΠΚ | TLP 06-3 |
| 71750 | 339 ΜΑΠΚ | 03.10.1978 Κέφλαβικ, προ παράδοσης |
| 71751 | 338 ΜΔΒ | 07.11.80 337 ΜΠΚ , Παραλλαγή SEA / 22.07.00 339 ΜΑΠΚ , RIAT 2000 / 05.09.08 Ανηκε στη 339 ΜΑΠΚ |
| 71755 | 339 ΜΑΠΚ | |
| 71756 | 338 ΜΔΒ | Litening II / AFDS |
| 71758 | 339 ΜΑΠΚ | TLP 06-3 |
| 71759 | 339 ΜΑΠΚ | |
| 71760 | 338 ΜΔΒ | AIR04, 339 ΜΑΠΚ / Εμπρός θάλαμος διακυβέρνησης / Πίσω θάλαμος διακυβέρνησης |
338 ΜΔΒ : Tailband
339 ΜΑΠΚ : Κάθετο σταθερό


0 σχόλια